-
Filtre à bande passante optique
-
Filtre à bande passante à fluorescence
-
Filtre à bande passante IR
-
Filtre à bande passante UV
-
Vitres de protection électromagnétique ITO
-
Filtres d'analyseur de biochimie
-
Filtre à bande passante visible
-
Filtre optique à longue portée
-
Filtre optique à passage court
-
Filtre anti-réflexion
-
Film à haute réflectivité
-
Splitter de faisceau optique
-
Des lunettes anti reflets
Filtre à bande passante programmable actif de 340 nm Verre optique transparent
| Lieu d'origine | Pékin, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Kingki |
| Numéro de modèle | BP340 |
| Quantité de commande min | 5piece |
| Prix | $10/piece 1-10pieces; $9/piece 11-50pieces; $8/piece >=51pieces |
| Détails d'emballage | Boîte, 100 mm*80 mm*60 mm |
| Délai de livraison | 7-28 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10000piece/pieces par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom du produit | Filtre lumineux biochimique de 340 nm | Nom de marque | Kingki |
|---|---|---|---|
| Lieu d'origine | Pékin, Chine | Substrate | Verres optiques transparents |
| Longueur d'onde centrale | 340nm | FWHM | 10nm±2nm |
| Transmission | ≥45% | Longueur d'onde de coupure | 200-1100nm |
| Blocage | OD≥5 | Taille | 10*6mm ou fait sur commande |
| Applications | Détection biochimique | Avantages | Aucune dérive |
| Personnalisé | Produit d'origine | ||
| Mettre en évidence | Filtre à bande passante programmable de 340 nm,Filtre de bande passante programmable actif,filtre à bande passante actif Verre optique |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340nm | 10nm±2nm | ≥45% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Détection biochimique Passage de bande UV à 340 nm Filtre lumineux biochimique
Lecteur d'enzymes Bp340 filtre à bande ultraviolette biochimique, principalement utilisé dans les instruments de transmission UV.Analyzer UV, lampe UV portable.Detecteur UV fluorophotomètre.Chromatographie liquide détecteur d'absorption UV à longueur d'onde fixe,lampe d'observation à cromatographie à couche mince (TLC), durcissement UV, protection UV, analyseur UV, système d'analyse d'image par bioélectrophorèse, système de caméra d'observation numérique UV-IR,Système de caméra numérique cbservaflon UV-IR détecteur de protéines d'acide nudileïque détecteur ultraviolet visible à LED 254nm.mètre de rayonnement ultraviolet UV-B,lampe UV en verre quartz,chromatographe liquide,système d'observation ultraviolette,détecteur ultraviolet,détecteur de protéines d'acide nucléique,système de transmission ultraviolette,Système de photographie ultraviolette- Un spectromètre de fluorescence, un équipement d'enquête criminelle pour la sécurité publique. - Un appareil d'imagerie par gel, un instrument de chromatographie par gel automatique.L'instrument d'imagerie de la lumière chimique,etc.
| Filtre à bande passante biochimique | ||||
| Longueur d'onde du centre ((nm) | Le nombre d'étoiles | Transmission maximale | Blocage moyen | R/N |
| 340 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le code de conduite est: |
| 405 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 450 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 492 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le nombre de personnes concernées par le programme |
| 505 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 545 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le nombre de personnes concernées par l'enquête |
| 600 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| 620 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
| 670 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le code de l'équipage est: |
| 700 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Pour les véhicules à moteur électrique |


