-
Filtre à bande passante optique
-
Filtre à bande passante à fluorescence
-
Filtre à bande passante IR
-
Filtre à bande passante UV
-
Vitres de protection électromagnétique ITO
-
Filtres d'analyseur de biochimie
-
Filtre à bande passante visible
-
Filtre optique à longue portée
-
Filtre optique à passage court
-
Filtre anti-réflexion
-
Film à haute réflectivité
-
Splitter de faisceau optique
-
Des lunettes anti reflets
Filtre laser anti-réflexion Filtres à fluorescence pour microscopes à haute transmission
Lieu d'origine | Pékin, Chine |
---|---|
Nom de marque | Kingki |
Numéro de modèle | Filtre anti-réflexion |
Quantité de commande min | 1 pièce |
Prix | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Détails d'emballage | Boîte, 100 mm*80 mm*60 mm |
Délai de livraison | 7-28 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000Piece/Pieces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Filtres à fluorescence pour microscope confocal à scanner au laser à haute transmission | Nom de marque | Kingki |
---|---|---|---|
Lieu d'origine | Pékin, Chine | Utilisation | Détection biochimique |
Substrate | Verres optiques transparents | Longueur d'onde centrale | 473 nm ± 5 nm |
FWHM | 30 nm ± 10 nm | Transmittance maximale | T> 70% |
Blocage | OD6@200 à 1100 nm | Le diamètre | 12 mm |
Mettre en évidence | Filtre anti-réflexion au laser,Filtre anti-réflexion à haute transmission,Filtres à fluorescence pour microscopes à haute transmission |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473nm±5nm | 30nm±10nm | >70% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
Filtres à fluorescence pour microscope confocal à scanner au laser à haute transmission
Le film antireflet, également appelé AR COATING, est principalement utilisé pour réduire ou éliminer la lumière réfléchie par les surfaces optiques telles que les lentilles, les prismes et les miroirs.La lumière émise par ces composants est donc plus élevée et la lumière perdue du système est réduite ou éliminée..
Longueur d'onde centrale | FWHM | Tamx | Définition | Surdose | Spécification | Quantité |
473 nm ± 5 nm | 30 nm ± 10 nm | > 70% | 200 à 1100 nm | 6 | 12*2 mm ou sur mesure | La coutume |