-
Filtre à bande passante optique
-
Filtre à bande passante à fluorescence
-
Filtre à bande passante IR
-
Filtre à bande passante UV
-
Vitres de protection électromagnétique ITO
-
Filtres d'analyseur de biochimie
-
Filtre à bande passante visible
-
Filtre optique à longue portée
-
Filtre optique à passage court
-
Filtre anti-réflexion
-
Film à haute réflectivité
-
Splitter de faisceau optique
-
Des lunettes anti reflets
Filtre anti-réflexion en fibre AR Kingki Filtre d'écran anti-éblouissement Optique
Lieu d'origine | Pékin, Chine |
---|---|
Nom de marque | Kingki |
Numéro de modèle | Filtre AR à fibre optique |
Quantité de commande min | 5piece |
Prix | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Détails d'emballage | Boîte, 100 mm*80 mm*60 mm |
Délai de livraison | 7-28 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000Piece/Pieces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Film AR en fibre optique à transmission lumineuse anti-réflexion haute performance | Nom de marque | Kingki |
---|---|---|---|
Lieu d'origine | Pékin, Chine | Application du projet | Anti-réflexion |
Substrate | Verres optiques | Taille | La coutume |
Mettre en évidence | Filtre anti-réflexion Kingki,Filtre anti-réflexion AR en fibre,Filtre d'écran anti reflet optique |
Film AR en fibre optique à transmission lumineuse anti-réflexion haute performance
Le film antireflet, également appelé AR COATING, est principalement utilisé pour réduire ou éliminer la lumière réfléchie par les surfaces optiques telles que les lentilles, les prismes et les miroirs.La lumière émise par ces composants est donc plus élevée et la lumière perdue du système est réduite ou éliminée..
Film antirefletteur | ||||||
Nom | les côtés | AOI | la vague | Rvg | Temp | |
par exemple:2 | BBAR | 1 | 0° | 900 à 1085 nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
R.A. | 2 | 15° | 420 à 680 nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
par exemple:2 | forme | Taille(mm) | matériel | Le but | quantité | |
flottant | D55X2 | le quartz | Les fenêtres | 5000 | ||
lentille | D30x5 | BK7 | Le CCD | 3000 | ||
Film antirefletteur | ||||||
Longueur d'onde unique élevée film antireflet de performance |
1064 fenêtres revêtues de BBAR au laser,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Rubrique AR en fibres optiques,T> 99,5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Film antireflet à large bande | Instruments de vision nocturne: 450 à 900 nm, R≤ 1% | |||||
Système de contrôle du feu 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200 à 400 nm, RS0,5% | ||||||
V est de 400 à 700 nm, R < 0,5% | ||||||
UV&VIS 300 à 700 nm, R ≤ 1% | ||||||
VIS&IR: 450 à 650 nm,R<0,5%,2000 à 2400 nm,R≤1,5% |